本年6月22日(土)に姑娘飯店にて「平成25年度同窓会総会」が開催されました。
同窓会役員を始め、多数の同窓生の皆様、教職員が出席しました。 石田会長が開会を宣言し審議に入りました。
まず、事務局より平成24年度同窓会活動報告があり監査より監査報告を受けて、議長が収支決算書について採決を諮り全員一致で可決されました。
次に事務局より平成25年度活動計画(案)について報告があり、続いて会計より平成25年度収支予算(案)について説明がありました。
議長が採決を諮り全員一致で可決されました。尚、平成24年度収支決算書、平成25年度収支予算書は総会の後、引き続き懇親会が開かれ、級友や先生との久しぶりの再会に話が咲き、懐かしいひとときが流れました。
平成24年度収支決算書 | |||
<収入の部> | |||
項目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
前期繰越 入会金 | 3,974,089 980,000 | 3,974,089 990,000 | 10,000 |
総会会費 | 60,000 | 80,000 | 20,000 |
預金利息 | | | 0 |
収入合計 | 5,014,089 | 5,044,089 | 30,000 |
<支出の部> | |||
項目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
総会運営費 | 541,778 | 542,193 | 415 |
雑費 | 10,000 | 0 | △10,000 |
PAFイベント寄付金 | 750,000 | 750,525 | 525 |
学園祭寄付金 | 180,000 | 180,525 | 525 |
ホームページ管理費 | 63,000 | 0 | △63,000 |
同窓会管理費 | 151,000 | 151,840 | 840 |
同窓会企画展示会 次期繰越 | 100,000 3,218,311 | 0 3,419,006 | △100,000 200,695 |
支出合計 | 5,014,089 | 5,044,089 | 30,000 |
平成25年度同窓会収支予算 | |||
<収入の部> | |||
項目 | 予算額 | ||
前期繰越 入会金 | 3,419,006 1,320,000 | ||
総会収入 | 60,000 | ||
預金利息 | | ||
収入合計 | 4,799,006 | ||
<支出の部> | |||
項目 | 予算額 | ||
総会運営費 | 576,530 | ||
雑費 | 10,000 | ||
イベント費 | 250,000 | ||
| 63,000 | ||
1,000,000 | |||
連合会業務委託費 | 98,000 | ||
次期繰越 | 2,801,476 | ||
支出合計 | 4,799,006 | ||
コメントする